01000
Forearm Photo 2
Logged in as test
29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
0 | 6 | 12 | 18 |
1 | 7 | 13 | 19 |
2 | 8 | 14 | 20 |
3 | 9 | 15 | 21 |
4 | 10 | 16 | 22 |
5 | 11 | 17 | 23 |
Yesterday |
0 | 6 | 12 | 18 |
1 | 7 | 13 | 19 |
2 | 8 | 14 | 20 |
3 | 9 | 15 | 21 |
4 | 10 | 16 | 22 |
5 | 11 | 17 | 23 |
Today |
0 | 6 | 12 | 18 |
1 | 7 | 13 | 19 |
2 | 8 | 14 | 20 |
3 | 9 | 15 | 21 |
4 | 10 | 16 | 22 |
5 | 11 | 17 | 23 |
Brachioradialis Brach- for arm
Radialis for forearm
O: Humerus
I: Radius
A: flexes forearm
Flexor Carpi Radialis
O: Humerus
I: Bases of second and third metacarpal bones
A: Flexion and abduction at wrist
103 Muscles
6
5
2
3
3
6
4
4
6
6
6
2
6
4
5
2
5

Forearm Photo 2

Forearm Photo 2

Forearm Photo 2

Forearm Photo 2