Logged in as
Pinch to Zoom Antianginal Med
Identify the blue label
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | 6 | 12 | 18 |
| 1 | 7 | 13 | 19 |
| 2 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 9 | 15 | 21 |
| 4 | 10 | 16 | 22 |
| 5 | 11 | 17 | 23 |
| Yesterday |
| 0 | 6 | 12 | 18 |
| 1 | 7 | 13 | 19 |
| 2 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 9 | 15 | 21 |
| 4 | 10 | 16 | 22 |
| 5 | 11 | 17 | 23 |
| Today |
| 0 | 6 | 12 | 18 |
| 1 | 7 | 13 | 19 |
| 2 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 9 | 15 | 21 |
| 4 | 10 | 16 | 22 |
| 5 | 11 | 17 | 23 |
13
26
6
16
14
5
4
7
5
3
16
9
17
9
5
12
14
8
25
10
1
4
9
20
13
17
14
4
4
22
9
7
5
5
20
8
10
9
4
1
14
3
12