Logged in as
Pinch to Zoom Diarrhea
Identify the blue label
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0 | 6 | 12 | 18 |
| 1 | 7 | 13 | 19 |
| 2 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 9 | 15 | 21 |
| 4 | 10 | 16 | 22 |
| 5 | 11 | 17 | 23 |
| Yesterday |
| 0 | 6 | 12 | 18 |
| 1 | 7 | 13 | 19 |
| 2 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 9 | 15 | 21 |
| 4 | 10 | 16 | 22 |
| 5 | 11 | 17 | 23 |
| Today |
| 0 | 6 | 12 | 18 |
| 1 | 7 | 13 | 19 |
| 2 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 9 | 15 | 21 |
| 4 | 10 | 16 | 22 |
| 5 | 11 | 17 | 23 |
13
26
5
9
7
13
5
4
6
5
3
15
9
17
8
5
12
13
8
12
13
9
1
4
9
20
13
17
14
4
4
21
9
0
7
5
5
20
8
10
9
4
1
14
3
12
10
14
14
12
10
8
10
3
8
0
15
2
4
7
15
13
0
0
6
25
10
24
10
0